Hasil Ujian Propsal Teknik Industri, Tanggal 20,21,22& 25 April 2016
NILAI UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
HARI RABU, 20 APRIL 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12173006 | TIDAK LULUS | |
2 | 11173007 | LULUS | |
3 | 12173001 | LULUS | |
4 | 10173044 | LULUS |
NILAI UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
HARI KAMIS, 21 APRIL 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12173012 | LULUS | |
2 | 12173002 | LULUS | |
3 | 11173008 | TIDAK LULUS | |
4 | 11172016 | TIDAK LULUS |
NILAI UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
HARI JUMAT, 22 APRIL 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12173023 | LULUS | |
2 | 12173009 | PENDING | |
3 | 12173007 | LULUS | |
4 | 12173018 | PENDING |
NILAI UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
HARI SENIN, 25 APRIL 2016
NO. | NIM | KETERANGAN |
1 | 12172025 | LULUS |
2 | 12173015 | LULUS |
3 | 12173008 | LULUS |
Palembang, 25 April 2016
Program Studi Teknik Industri
Strata Satu
Ketua,
Yanti Pasmawati, S.T.,M.T