Hasil ujian proposal Akuntansi hari Selasa & Rabu, tanggal 14 & 15 Juni 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SELASA, 14 JUNI 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 11152135 | LULUS | |
2 | 12152050 | LULUS | |
3 | 12152059 | LULUS | |
4 | 12152166 | LULUS | |
5 | 14152001P | LULUS | |
6 | 13152139P | LULUS | |
7 | 12152001 | PENDING | |
8 | 12152147 | LULUS |
Palembang, 23 Juni 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
RABU, 15 JUNI 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12152034 | LULUS | |
2 | 12152171 | LULUS | |
3 | 12152123 | LULUS | |
4 | 12152124 | LULUS | |
5 | 12152054 | LULUS | |
6 | 12152031 | LULUS | |
7 | 12152170 | PENDING | |
8 | 09152041 | LULUS |
Palembang, 23 Juni 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E., M.Acc., Ak., CA.