Hasil Ujian komprehnsif Prodi Sistem Informasi Rabu, 20 Juli 2016
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | ||||
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
RABU, 20 JULI 2016 | ||||
NO. | NIM | KETERANGAN | ||
1 | 12141088 | LULUS | ||
2 | 12141174 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | ||||
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
RABU, 20 JULI 2016 | ||||
NO. | NIM | KETERANGAN | ||
1 | 12141088 | LULUS | ||
2 | 12141174 | LULUS |
Previous post