Hasil Nilai Ujian Komprehensif Psikologi Hari Selasa 2 Agustus 2016, Rabu 3 Agustus 2016,Kamis 4 Agustus 2016
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
UNIVERSITAS BINA DARMA
Selasa, 02 Agustus 2016
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12181018 | LULUS | |
2 | 12181029 | LULUS | |
3 | 14181001P | LULUS | |
4 | 12181038 | LULUS | |
5 | 12181032 | LULUS | |
6 | 12181002 | LULUS | |
7 | 12181049 | LULUS |
Rabu, 03 Agustus 2016
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12181006 | LULUS | |
2 | 12181041 | LULUS | |
3 | 12181026 | LULUS | |
4 | 12181036 | LULUS | |
5 | 12181025 | LULUS | |
6 | 12181015 | LULUS | |
7 | 12181016 | LULUS |
Kamis, 04 Agustus 2016
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12181053 | LULUS | |
2 | 12181042 | LULUS | |
3 | 12181039 | LULUS | |
4 | 12181040 | LULUS |