Hasil Nilai Ujian Seminar Proposal Teknik Elektro Hari Jumat, 14 Oktober 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO | |||||||||
FAKULTAS TEKNIK | |||||||||
NO. | NIM | NILAI | KET | ||||||
1 | 12172020 | B | LULUS | ||||||
2 | 12172015 | B | LULUS | ||||||
3 | 12172003 | B | LULUS | ||||||
4 | 12172004 | B | LULUS | ||||||
Palembang, 17 Oktober 2016 | |||||||||
Program Studi Teknik Elektro | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Ir. Nina Paramytha, IS., M.Sc. |