Hasil Nilai Ujian Proposal Sistem Informasi Tgl 8 & 17 November 2016
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | |||||||||
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
Selasa, 8 November 2016 | |||||||||
NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
1 | 13141157 | LULUS | |||||||
2 | 13141192 | LULUS | |||||||
3 | 13141239P | LULUS | |||||||
4 | 13141174 | LULUS | |||||||
Palembang, 10 November 2016 | |||||||||
Program Studi Sistem Informasi | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Yesi Novaria Kunang, S.T., M.Kom. | |||||||||
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | |||||||||
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
Kamis, 17 November 2016 | |||||||||
NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
1 | 13141100 | LULUS | |||||||
2 | 12141165 | LULUS | |||||||
3 | 13141189 | LULUS | |||||||
4 | 13141155 | LULUS | |||||||
5 | 13141014 | LULUS | |||||||
6 | 13141238 | LULUS | |||||||
7 | 13141039 | LULUS | |||||||
Program Studi Sistem Informasi | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Yesi Novaria Kunang, S.T., M.Kom. |