Hasil Ujian Proposal Prodi Olahraga Tgl 12 & 19 November 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||||||
UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||
Sabtu, 12 November 2016 | |||||||||
NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
1 | 131333198p | Lulus | |||||||
2 | 13133146p | Lulus | |||||||
3 | 13133145p | Lulus | |||||||
4 | 13133226p | Lulus | |||||||
5 | 13133210p | Lulus | |||||||
Palembang, 14 November 2016 | |||||||||
Program Studi Pendidikan Olahraga | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Muslimin, M.Pd. | |||||||||
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||||||
UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||
Sabtu, 19 November 2016 | |||||||||
NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
1 | 131332200p | Lulus | |||||||
2 | 13133203p | Lulus | |||||||
3 | 13133204p | Lulus | |||||||
4 | 13133206p | Lulus | |||||||
5 | 13133215p | Lulus | |||||||
Palembang, 21 November 2016 | |||||||||
Program Studi Pendidikan Olahraga | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Muslimin, M.Pd. |