Hasil Ujian Proposal Akuntansi Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis Tanggal 19, 20,21,22 Desember 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SENIN, 19 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152086 | LULUS | |
2 | 13152010 | LULUS | |
3 | 13152037 | LULUS | |
4 | 13152085 | LULUS | |
5 | 12152160 | LULUS | |
6 | 12152159 | LULUS | |
7 | 12152167 | LULUS |
Palembang, 22 Desember 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E., Ak., M.Acc., CA.
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SELASA, 20 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152079 | LULUS | |
2 | 13152002 | LULUS | |
3 | 13152123 | LULUS | |
4 | 13152081 | LULUS | |
5 | 13152078 | LULUS | |
6 | 12152107 | LULUS | |
7 | 13152040 | LULUS |
Palembang, 22 Desember 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E.,Ak.,M.Acc.,CA
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
RABU, 21 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12152097 | LULUS | |
2 | 12152073 | LULUS | |
3 | 13152084 | PENDING | |
4 | 13152061 | LULUS | |
5 | 13152042 | LULUS | |
6 | 12152137 | PENDING | |
7 | 13152057 | LULUS | |
8 | 13152014 | LULUS |
Palembang, 5 Januari 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E.,Ak.,M.Acc.,CA
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
KAMIS, 22 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12152156 | PENDING | |
2 | 13152058 | LULUS | |
3 | 12152095 | PENDING | |
4 | 13152094 | LULUS | |
5 | 13152060 | LULUS | |
6 | 12152009 | PENDING | |
7 | 13152087 | LULUS | |
8 | 12152060 | LULUS |
Palembang, 5 Januari 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E.,Ak.,M.Acc.,CA