Hasil Ujian Proposal Manajemen Hari Selasa, Rabu, Kamis Tanggal 20, 21, 22 Desember 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SELASA, 20 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13151046 | LULUS | |
2 | 13151132 | LULUS | |
3 | 15151005p | LULUS | |
4 | 13151079 | LULUS | |
5 | 12151123 | LULUS | |
6 | 13151055 | LULUS |
Palembang, 3 Januari 2017
Strata Satu
Ketua,
Heriyanto, S.E., M.Si.
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
RABU, 21 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13151047 | LULUS | |
2 | 13151123P | LULUS | |
3 | 13151012 | LULUS | |
4 | 13151058 | LULUS | |
5 | 14151010P | LULUS | |
6 | 15151007P | LULUS | |
7 | 13151085 | LULUS |
Palembang, 3 Januari 2017
Program Studi Manajemen
Strata Satu
Ketua,
Heriyanto, S.E., M.Si.
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
KAMIS, 22 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12151146 | LULUS | |
2 | 12151133 | LULUS | |
3 | 12151149 | LULUS | |
4 | 13151048 | LULUS | |
5 | 13151057 | LULUS | |
6 | 14151006P | LULUS |
Palembang, 3 Januari 2017
Program Studi Manajemen
Strata Satu
Ketua,
Heriyanto, S.E., M.Si.