Hasil Ujian Komprehensif Akuntansi Tanggal 03,04,06,07,08,09,10,11,13,14,&16 Februari 2017
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
JUMAT, 03 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 15152016P | LULUS | |
2 | 13152069 | LULUS | |
3 | 12152126 | LULUS | |
4 | 13152098 | LULUS | |
5 | 13152055 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SABTU, 04 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 15152004P | LULUS | |
2 | 13152007 | LULUS | |
3 | 13152080 | LULUS | |
4 | 13152074 | LULUS | |
5 | 15152012P | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SENIN, 06 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152004 | LULUS | |
2 | 13152009 | PENDING | |
3 | 13152036 | LULUS | |
4 | 13152049 | LULUS | |
5 | 13152104 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SELASA, 07 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152123 | LULUS | |
2 | 13152002 | LULUS | |
3 | 13152059 | LULUS | |
4 | 13152050 | LULUS | |
5 | 12152054 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
RABU, 08 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152043 | LULUS | |
2 | 13152058 | LULUS | |
3 | 13152010 | LULUS | |
4 | 13152081 | LULUS | |
5 | 13152016 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
KAMIS, 09 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 14152005P | LULUS | |
2 | 13152026 | LULUS | |
3 | 13152045 | LULUS | |
4 | 13152047 | LULUS | |
5 | 13152114 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
JUMAT, 10 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152025 | LULUS | |
2 | 13152106 | LULUS | |
3 | 15152005P | LULUS | |
4 | 13152030 | LULUS | |
5 | 12152073 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SABTU, 11 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12152143 | LULUS | |
2 | 13152086 | LULUS | |
3 | 12152107 | LULUS | |
4 | 13152014 | LULUS | |
5 | 13152046 | LULUS | |
6 | 13152029 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SENIN, 13 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152090 | LULUS | |
2 | 13152048 | LULUS | |
3 | 13152011 | LULUS | |
4 | 13152056 | LULUS | |
5 | 13152060 | LULUS | |
6 | 13152018 | LULUS | |
7 | 13152063 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SELASA, 14 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152090 | LULUS | |
2 | 13152048 | LULUS | |
3 | 13152011 | LULUS | |
4 | 13152056 | LULUS | |
5 | 13152060 | LULUS | |
6 | 13152018 | LULUS | |
7 | 13152063 | LULUS | |
8 | 13152057 | LULUS | |
9 | 13152061 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
KAMIS, 16 FEBRUARI 2017
NO | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12152156 | LULUS | |
2 | 13152084 | LULUS | |
3 | 13152094 | LULUS | |
4 | 13152079 | LULUS | |
5 | 13152108 | LULUS | |
6 | 12152009 | LULUS | |
7 | 13152015 | LULUS | |
8 | 12152097 | LULUS | |
9 | 12152160 | LULUS | |
10 | 12152159 | LULUS | |
11 | 13152118 | LULUS | |
12 | 12152124 | LULUS | |
13 | 13152099 | LULUS | |
14 | 12152060 | LULUS | |
15 | 13152078 | LULUS | |
16 | 13152087 | LULUS | |
17 | 13152042 | LULUS | |
18 | 12152095 | LULUS |
Palembang, 16 Februari 2017
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E., Ak., M.Acc.