Hasil Ujian Komprehensif Manajemen Tanggal 31 Jan, 10,11,13,14,16,17 Feb 2017
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
HARI SELASA, 31 JANUARI 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12151056 | LULUS | |
2 | 13151005 | LULUS | |
3 | 13151049 | LULUS | |
4 | 12151105 | LULUS |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
HARI JUMAT, 10 FEBRUARI 2017
NO. | NIM | |
1 | 13151114 | |
2 | 13151018 | |
3 | 13151063 | |
4 | 13151090 | |
5 | 13151132 | |
6 | 14151017P |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
HARI SABTU, 11 FEBRUARI 2017
NO. | NIM | |
1 | 13151061 | |
2 | 13151046 | |
3 | 13151027 | |
4 | 13151077 | |
5 | 13151075 | |
6 | 13151096 | |
7 | 13151051 |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
HARI SENIN, 13 FEBRUARI 2017
NO. | NIM | |
1 | 13151041 | |
2 | 13151001 | |
3 | 13151066 | |
4 | 13151082 | |
5 | 13151081 | |
6 | 13151034 | |
7 | 13151062 | |
8 | 13151033 |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
HARI SELASA, 14 FEBRUARI 2017
NO. | NIM | |
1 | 13151042 | |
2 | 13151047 | |
3 | 13151102 | |
4 | 13151058 | |
5 | 13151007 | |
6 | 12151118 | |
7 | 13151006 | |
8 | 13151057 | |
9 | 13151070 | |
10 | 14151013P | |
11 | 14151010P | |
12 | 13151126p |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
HARI KAMIS, 16 FEBRUARI 2017
NO. | NIM | |
1 | 13151097 | |
2 | 13151103 | |
3 | 13151031 | |
4 | 13151012 | |
5 | 12151123 | |
6 | 13151079 | |
7 | 13151123p | |
8 | 13151016 | |
9 | 13151088 | |
10 | 13151030 |
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
HARI JUMAT, 17 FEBRUARI 2017
NO. | NIM | |
1 | 13151085 | |
2 | 13151055 | |
3 | 13151037 | |
4 | 14151006P | |
5 | 13151086 | |
6 | 13151021 | |
7 | 12151152 | |
8 | 13151048 | |
9 | 13151014 | |
10 | 13151125P | |
11 | 13151100 |
Palembang, 16 Februari 2017
Program Studi Manajemen
Strata Satu
Heriyanto.,S.E.,M.Si
NB;
BAGI YANG LULUS KOMPREHENSIF, SURAT KETERANGAN LULUS
KOMPREHENSIF DAPAT DIAMBIL Di PPM