Hasil Ujian Proposal Teknik Informatika Hari Kamis, 27 April 2017
NILAI UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Kamis, 27 April 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
1 | 13142221 | LULUS | ||||||||
2 | 13142010 | LULUS | ||||||||
3 | 13142062 | LULUS | ||||||||
4 | 13142079 | LULUS | ||||||||
5 | 13142055 | LULUS | ||||||||
6 | 13142287P | LULUS | ||||||||
7 | 13142156 | LULUS | ||||||||
8 | 13142171 | LULUS | ||||||||
9 | 13142032 | LULUS | ||||||||
10 | 13142038 | LULUS | ||||||||
11 | 13142011 | LULUS | ||||||||
12 | 13142286 | LULUS | ||||||||
13 | 13142224 | LULUS | ||||||||
14 | 13142227 | LULUS | ||||||||
15 | 13142099 | LULUS | ||||||||
Palembang, 03 Mei 2017 | ||||||||||
Program Studi Informatika | ||||||||||
Strata Satu | ||||||||||
Ketua, | ||||||||||
Ahmad Haidar Mirza, S.T., M.Kom. |