Hasil Ujian Proposal Akuntansi Hari Rabu, Kamis, Sabtu, Senin, Selasa, Tanggal 3,4,6,8,9 Mei 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
RABU, 03 MEI 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152116 | LULUS | |
2 | 11152074 | LULUS | |
3 | 13152100 | LULUS | |
4 | 13152072 | LULUS | |
5 | 13152075 | LULUS |
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS BINA DARMA
KAMIS, 4 MEI 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | LULUS | ||
1 | 13152091 | LULUS | |
2 | 15152017P | LULUS | |
3 | 13152073 | LULUS | |
4 | 13152020 | LULUS | |
5 | 13152102 | PENDING |
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SABTU, 6 MEI 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152109 | LULUS | |
2 | 15152006P | LULUS | |
3 | 15152008P | LULUS | |
4 | 13152065 | LULUS | |
5 | 15152009P | LULUS |
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SENIN, 8 MEI 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152024 | LULUS | |
2 | 15152014P | LULUS | |
3 | 13152052 | LULUS | |
4 | 13152012 | LULUS | |
5 | 16152010P | LULUS |
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SELASA, 9 MEI 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152112 | LULUS | |
2 | 13152093 | LULUS | |
3 | 15152013P | LULUS | |
4 | 13152051 | PENDING | |
5 | 12152025 | LULUS |
Palembang, 9 Mei 2017
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E.,Ak.,M.Acc.,CA