Hasil Ujian Proposal FKIP Olahraga Hari Rabu, 10 Mei 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
RABU, 10 MEI 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13133030 | Lulus | ||||||||
| 2 | 13133038 | Lulus | ||||||||
| 3 | 13133035 | Lulus | ||||||||
| 4 | 13133023 | Lulus | ||||||||
| 5 | 13133056 | Lulus | ||||||||
| 6 | 13133046 | Lulus | ||||||||
| 7 | 131330062 | Lulus | ||||||||
| Palembang, 12 Mei 2017 | ||||||||||
| Program Studi Pendidikan Olahraga | ||||||||||
| Strata Satu | ||||||||||
| Ketua, | ||||||||||
| Muslimin, M.Pd. | ||||||||||
| Â | ||||||||||
