Nilai Ujian Komprehensif Sistem Informasi Tgl 3 Mei 2017 Sd Tgl 2 Juni 2017
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | |||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
| Rabu 3 Mei 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13141284 | LULUS | |||||||
| 2 | 13141029 | LULUS | |||||||
| 3 | 13141168 | LULUS | |||||||
| 4 | 13141058 | LULUS | |||||||
| 5 | 13141243 | LULUS | |||||||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | |||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
| Selasa, 9 Mei 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 12141057 | LULUS | |||||||
| 2 | 13141106 | LULUS | |||||||
| 3 | 12141091 | LULUS | |||||||
| 4 | 15141040p | LULUS | |||||||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | |||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
| Senin, 22 Mei 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13141142 | LULUS | |||||||
| 2 | 13141132 | LULUS | |||||||
| 3 | 12141010 | LULUS | |||||||
| 4 | 12141254 | PENDING | |||||||
| 5 | 12141026 | LULUS | |||||||
| 6 | 10141230 | LULUS | |||||||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | |||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
| Selasa, 23 Mei 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13141281 | LULUS | |||||||
| 2 | 13141180 | LULUS | |||||||
| 3 | 13141210 | LULUS | |||||||
| 4 | 13141204 | LULUS | |||||||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | |||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
| Senin, 29 Mei 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13141188 | LULUS | |||||||
| 2 | 13141015 | LULUS | |||||||
| 3 | 13141237 | LULUS | |||||||
| 4 | 13141194 | LULUS | |||||||
| 5 | 15141031P | LULUS | |||||||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | |||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
| Selasa, 30 Mei 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13141051 | pending | |||||||
| 2 | 13141060 | LULUS | |||||||
| 3 | 13141203 | pending | |||||||
| NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | |||||||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
| Jumat, 2 Juni 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13141261 | LULUS | |||||||
| 2 | 13141069 | LULUS | |||||||
| 3 | 13141159 | LULUS | |||||||
