Nilai Ujian Proposal Teknik Industri Hari Rabu, 7 Juni 2017
NILAI UJIAN PROPOSAL | |||||||||
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI | |||||||||
FAKULTAS TEKNIK | |||||||||
Rabu, 7 Juni 2017 | |||||||||
NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
1 | 10173036 | LULUS | |||||||
2 | 12173034 | LULUS | |||||||
3 | 10173039 | LULUS | |||||||
Palembang, 9 Juni 2017 | |||||||||
Program Studi Teknik Industri | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Ch. Desi Kusmindari, S.T., M.T |