Hasil Ujian Proposal Psikologi tgl 3 – 10 Mei 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
UNIVERSITAS BINA DARMA
HARI SELASA, TANGGAL 3 Mei 2016
| NO. | NIM | KETERANGAN | |
| 1 | 12181029 | LULUS | |
| 2 | 12181026 | LULUS | |
| 3 | 12181016 | LULUS | |
| 4 | 12181032 | LULUS | |
| 5 | 12181025 | LULUS |
 NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
UNIVERSITAS BINA DARMA
HARI SELASA, TANGGAL 10 Mei 2016
| NO. | NIM | KETERANGAN | |
| 1 | 12181041 | LULUS | |
| 2 | 12181017 | LULUS | |
| 3 | 12181036 | LULUS |
