Hasil Nilai Ujian Seminar Proposal Sistem Informasi Hari Senin, 19 Desember 2016
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S1) | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| SEMESTER GANJIL | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2016-2017 | ||||
| Senin, 19 Desember 2016 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 12141129 | LULUS | ||
| 2 | 12141071 | LULUS | ||
| 3 | 13141237 | LULUS | ||
| 4 | 13141210 | LULUS | ||
| 5 | 15141040p | LULUS | ||
| 6 | 13141187 | LULUS | ||
| 7 | 13141284 | LULUS | ||
| 8 | 12141010 | LULUS | ||
| 9 | 13141255P | LULUS | ||
| 10 | 13141108 | TIDAK LULUS | ||
| 11 | 13141194 | LULUS | ||
| 12 | 13141206 | LULUS | ||
| 13 | 13141112 | LULUS | ||
