Hasil Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari Jumat, 17 Februari 2017
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
Jumat, 17 Februari 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | |
| 1 | 11133034 | LULUS | |
| 2 | 10133194 | LULUS | |
| 3 | 12133128 | LULUS | |
| 4 | 13133214p | LULUS | |
| 5 | 12133064 | LULUS | |
| 6 | 12133037 | LULUS |
