Nilai Ujian Proposal Sistem Informasi Hari Rabu, 31 Mei 2017
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||
| PROGRAM STUDI Â SISTEM INFORMASI (S1) | ||||
| FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
| SEMESTER GENAP | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2016-2017 | ||||
| Rabu, 31 Mei 2017 | ||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||
| 1 | 13141088 | LULUS | ||
| 2 | 13141086 | LULUS | ||
| 3 | 15141048P | LULUS | ||
| 4 | 15141020P | LULUS | ||
