Hasil kelulusan Ujian Proposal Prodi Komunikasi Hari Jumat 7 Oktober 2016
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||||||||
| PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI | ||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | ||||||||||
| JUMAT 7 OKTOBER 2016 | ||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 12191030 | LULUS | ||||||||
| 2 | 11191012 | LULUS | ||||||||
| Palembang, 11 Oktober 2016 | ||||||||||
| Program Studi Ilmu Komunikasi | ||||||||||
| Strata Satu | ||||||||||
| Ketua, | ||||||||||
| Desy Misnawati, S.Sos., M.I.Kom. | ||||||||||
| NB: | ||||||||||
| Surat Keterangan Lulus Dapat Diambil di PPM | ||||||||||
