Hasil Ujian Komprehensif FKIP Olahraga Hari Kamis, 9 Februari 2017
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
Kamis, 9 Februari 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | |
| 1 | 12133154 | LULUS | |
| 2 | 12133113 | LULUS | |
| 3 | 13133161P | LULUS | |
| 4 | 13133233p | LULUS | |
| 5 | 13133238p | LULUS | |
| 6 | 12133071 | LULUS |
