Hasil Ujian Proposal Pendidikan Olahraga Tanggal 24 Oktober, 15 November 2018
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||||
| Rabu, 24 Oktober 2018 | |||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||
| 1 | 141330064 | Lulus | |||||||||
| 2 | 141330025 | Lulus | |||||||||
| 3 | 141330058 | Lulus | |||||||||
| 4 | 141330019 | Lulus | |||||||||
| 5 | 141330006 | Lulus | |||||||||
| 6 | 141330049 | Lulus | |||||||||
| NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||||
| PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | |||||||||||
| UNIVERSITAS BINA DARMA | |||||||||||
| Kamis, 15 November 2018 | |||||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||||
| 1 | 13133015 | Lulus | |||||||||
| 2 | 141330018 | Lulus | |||||||||
