Hasil Ujian Proposal Prodi Teknik Sipil Hari Rabu, 12 April 2017
| NILAI UJIAN PROPOSAL | |||||||||
| PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL | |||||||||
| FAKULTAS TEKNIK | |||||||||
| HARI RABU,12 APRIL 2017 | |||||||||
| NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
| 1 | 13171009 | LULUS | |||||||
| 2 | 15171019P | LULUS | |||||||
| 3 | 13171010 | LULUS | |||||||
| 4 | 11171024 | LULUS | |||||||
| 5 | 12171023 | LULUS | |||||||
| 6 | 15171011P | LULUS | |||||||
| Palembang, 20 April 2017 | |||||||||
| Program Studi Teknik Sipil | |||||||||
| Strata Satu | |||||||||
| Ketua, | |||||||||
| Dr. H. Ishak Yunus, ST., MT., P.Ma-SDA | |||||||||
