Hasil Ujian Proposal Teknik Informatika Hari Kamis, 20 April 2017.
NILAI UJIAN PROPOSAL
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
Kamis, 20 April 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
1 | 15142017P | LULUS | ||||||||
2 | 13142186 | LULUS | ||||||||
3 | 12142015N | LULUS | ||||||||
4 | 12142040 | LULUS | ||||||||
5 | 13142110 | LULUS | ||||||||
Palembang, 20 April 2017 | ||||||||||
Program Studi Informatika | ||||||||||
Strata Satu | ||||||||||
Ketua, | ||||||||||
Ahmad Haidar Mirza, S.T., M.Kom. |