Hasil Ujian Proposal FKIP Olahraga Hari Kamis, 20 April 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
KAMIS, 20 APRIL 2017
| NO. | NIM | KETERANGAN | ||||||||
| 1 | 13133193P | Lulus | ||||||||
| 2 | 13133209P | Lulus | ||||||||
| 3 | 12133153 | Lulus | ||||||||
| 4 | 13133043 | Lulus | ||||||||
| 5 | 13133031 | Lulus | ||||||||
| Palembang, 20 April 2017 | ||||||||||
| Program Studi Pendidikan Olahraga | ||||||||||
| Strata Satu | ||||||||||
| Ketua, | ||||||||||
| Muslimin, M.Pd. | ||||||||||
