Hasil Ujian Proposal Program Studi Olahraga Hari Sabtu, 5 November 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | ||||
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA | ||||
UNIVERSITAS BINA DARMA | ||||
Sabtu, 5 November 2016 | ||||
NO. | NIM | KETERANGAN | ||
1 | 12133048 | Lulus | ||
2 | 13133235p | Lulus | ||
3 | 13133138p | Lulus | ||
4 | 13133230p | Lulus | ||
5 | 11133152 | Lulus | ||
Palembang, 7 November 2016 | ||||
Program Studi Pendidikan Olahraga | ||||
Strata Satu | ||||
Ketua, | ||||
Muslimin, M.Pd. |