Hasil Ujian Proposal Akuntansi Hari Sabtu & Selasa, Tanggal 10 & 13 Desember 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SABTU, 10 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152043 | LULUS | |
2 | 13152069 | LULUS | |
3 | 13152030 | LULUS | |
4 | 13152015 | LULUS | |
5 | 13152070 | LULUS | |
6 | 13152104 | LULUS | |
7 | 15152011P | LULUS | |
8 | 13152099 | LULUS |
Palembang, 14 Desember 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SELASA, 14 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 1315204 | LULUS | |
2 | 13152111 | LULUS | |
3 | 13152055 | LULUS | |
4 | 13152106 | LULUS | |
5 | 13152076 | LULUS | |
6 | 13152074 | LULUS | |
7 | 13152048 | LULUS | |
8 | 13152114 | LULUS |
Palembang, 17 Desember 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E.,Ak.,M.Acc.,CA