Hasil Ujian Proposal Akuntansi Hari Rabu & Kamis, Tanggal 14 & 15 Desember 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
RABU, 14 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 15152005P | LULUS | |
2 | 13152045 | LULUS | |
3 | 13152080 | LULUS | |
4 | 13152118 | LULUS | |
5 | 13152023 | LULUS | |
6 | 13152029 | LULUS | |
7 | 13152059 | LULUS | |
8 | 13152026 | PENDING |
Palembang, 17 Desember 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E.,Ak.,M.Acc.,CA
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
KAMIS, 15 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 13152025 | LULUS | |
2 | 13152054 | LULUS | |
3 | 13152011 | LULUS | |
4 | 14152010P | PENDING | |
5 | 13152016 | LULUS | |
6 | 13152018 | LULUS | |
7 | 13152056 | LULUS | |
8 | 13152007 | LULUS |
Palembang, 17 Desember 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E.,Ak.,M.Acc.,CA