Hasil Ujian Komprehensif Teknik Industri Hari Kamis, 16 februari 2017
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
Kamis, 16 Februari 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
1 | 12173030 | LULUS | |||||||
2 | 14173004p | LULUS | |||||||
3 | 12173040 | LULUS | |||||||
4 | 12173036 | TIDAK LULUS | |||||||
5 | 12173048 | LULUS | |||||||
Palembang, 17 Februari 2017 | |||||||||
Program Studi Teknik Industri | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Ch. Desi Kusmindari, S.T., M.T. |