Hasil Ujian Komprehensif Teknik Industri Hari Sabtu, 10 Februari 2017
NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
Sabtu, 10 Februari 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
1 | 12173038 | LULUS | |||||||
2 | 14173006P | LULUS | |||||||
3 | 11173044 | LULUS | |||||||
Palembang, 14 Februari 2017 | |||||||||
Program Studi Teknik Industri | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Ch. Desi Kusmindari, S.T., M.T. |