Hasil Nilai Ujian Proposal Teknik Sipil Hari Rabu, 10 Mei 2017
NILAI UJIAN PROPOSAL | |||||||||
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL | |||||||||
FAKULTAS TEKNIK | |||||||||
Rabu, 10 Mei 2017 | |||||||||
NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
1 | 13171025 | LULUS | |||||||
2 | 15171015P | LULUS | |||||||
3 | 15171008P | LULUS | |||||||
4 | 15171020P | LULUS | |||||||
Palembang, 16 Mei 2017 | |||||||||
Program Studi Teknik Sipil | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Dr. H. Ishak Yunus, ST., MT., P.Ma-SDA |