Hasil Ujian Proposal FKIP Olahraga Hari Selasa, 16 Mei 2017
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS BINA DARMA
SELASA, 16 MEI 2017
NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
1 | 13133174p | Lulus | |||||||
2 | 1313225p | Lulus | |||||||
3 | 13133158 | Lulus | |||||||
4 | 13133064 | Lulus | |||||||
5 | 13133157 | Lulus | |||||||
6 | 13133022 | Pending | |||||||
7 | 13133013 | Lulus | |||||||
Palembang, 17 Mei 2017 | |||||||||
Program Studi Pendidikan Olahraga | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Muslimin, M.Pd. |